TARIF 2021
TARIFS 2021 | ||||||||
OUVERTURE : du 1 avril au 30 septembre | ||||||||
Cotisation annuelle adhérents | par adulte (18 ans et plus) | 10,00 € | ||||||
NB : Les cotisations doivent être honorées en début de chaque année afin de conserver son statut d'adhérent (ou lors du premier séjour) | ||||||||
NB2 : Gratuité pour les enfants (< 18 ans) des cotisations annuelles | ||||||||
nbre de chambres par catégorie | 2 | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | |
BASSE SAISON du 1 avril au 30 juin et du 1er sept au 30 sept (Hors taxe de séjour) |
TARIFS ADHERENTS | CHAMBRE avec Petits déjeuners compris | ||||||
Ch simple confort | Ch double Standard | Ch double confort | Ch familiale standard | ch familiale confort | Ch familiale standard | ch PMR | ||
Nbre de personne(s) maxi | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | |
Tarifs Nuitées >= 1 semaine (7 jours ou plus) - 15 % |
39,10 € | 55,25 € | 59,50 € | 63,75 € | 68,00 € | 72,25 € | 61,20 € | |
Tarifs nuitées(s) >= 4J (- 5€ / j) | 41,00 € | 60,00 € | 65,00 € | 70,00 € | 75,00 € | 80,00 € | 67,00 € | |
Tarifs pour 1 nuitée (BASE Tarifs) | 46,00 € | 65,00 € | 70,00 € | 75,00 € | 80,00 € | 85,00 € | 72,00 € | |
CHAMBRE avec Petits déjeuners compris | ||||||||
TARIFS NON ADHERENTS | ||||||||
Ch simple confort | Ch double Standard | Ch double confort | Ch familiale standard | ch familiale confort | Ch familiale standard | ch PMR | ||
Tarif nuitée | 53 € | 75 € | 81 € | 86 € | 92 € | 98 € | 83 € | |
nbre de chambres par catégorie | 2 | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | |
HAUTE SAISON du 1 juillet au 31 aout (Hors taxe de séjour) |
TARIFS ADHERENTS | CHAMBRE avec Petits déjeuners compris | ||||||
Ch simple confort | Ch double Standard | Ch double confort | Ch familiale standard | ch familiale confort | Ch familiale standard | ch PMR | ||
Nbre de personne(s) maxi | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | |
Tarifs Nuitées >= 1 semaine (7 jours ou plus) - 15 % |
43,35 € | 59,50 € | 63,75 € | 68,00 € | 72,25 € | 76,50 € | 65,45 € | |
Tarifs nuitées(s) >= 4J (- 5€ / j) | 46,00 € | 65,00 € | 70,00 € | 75,00 € | 80,00 € | 85,00 € | 72,00 € | |
Tarifs pour 1 nuitée | 51,00 € | 70,00 € | 75,00 € | 80,00 € | 85,00 € | 90,00 € | 77,00 € | |
TARIFS NON ADHERENTS | CHAMBRE avec Petits déjeuners compris | |||||||
Ch simple confort | Ch double Standard | Ch double confort | Ch familiale standard | ch familiale confort | Ch familiale standard | ch PMR | ||
Tarifs nuitée | 59 € | 81 € | 86 € | 92 € | 98 € | 104 € | 89 € | |
Facultatif | Parking / Jour | 5 € | ||||||
POUR EVENEMENT FAMILIAL PRIVE | ||||||||
LOCATION SALLE Obligation d'être Adhérent |
Formule 2 jours (WE) | 1 Jour | ||||||
Salle 125m2, Tables, Chaises | 600,00 € | 400,00 € | ||||||
Espace Traiteur | 300,00 € | 200,00 € | ||||||
Privatisation Site Obligatoire suivant saison |
Sur devis en fonction du nombre de chambres réservées (Au-delà de 800€ de chambres par jour, la privatisation est automatique et sans frais) |